Château Tour Seran
| Superficie : | 10 ha |
|---|---|
| Terroirs : | graves du quaternaire |
| Densité de plantation : | 9 000 pieds / hectare |
| Age moyen des vignes : | 25 ans |
| Pratiques culturales : | culture des sols, effeuillage et vendanges vertes, culture raisonée au niveau des traitements et amendements |
| Rendements : | 40 hl/ha |
| Vendanges : | manuelles en cagette, tri sévère sur table au chai |
| Vinification : | Cuve inox plus large que haute (3.50 m X 1.50 m) thermo régulées, macération pré fermentaire Cuvaison de 3 semaines après fermentation alcoolique afin d'obtenir un maximum d'extraction et d'arôme. Fermentation malolactique en barriques neuves à 50 %. Chute à chaud en barriques neuves Collage traditionnel au blanc d’oeuf. |
| Elevage : | sur lie 3 mois avec bâtonnage 12 mois 100% barriques neuves -chêne français |
| Propriétaire : | Jean GUYON |
| OEnologues / consultant : | M. Ricardo COTARELLA / M. Alain RAYNAUD |
DISTINCTIONS & MEDAILLES
- MILLESIME 2006
-
- ROBERT PARKER : 88
- WINE ADVOCATE : 181
- MILLESIME 2005
-
- ROBERT PARKER : 88 – 91
- VINIFERA (Burtschy) : Trés bons vins ***/*
- MILLESIME 2003
-
- ROBERT PARKER : 88 – 90
- CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2006 : Médaille d’Argent
- MILLESIME 2002
-
- SELECTIONS MONDIALES DES VINS Canada : Sceau de Qualité Internationale
- CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 : Médaille d’Argent
- MILLESIME 2001
-
- STARWINE 2004 : Médaille d’Argent
- SELECTIONS MONDIALES DES VINS MONTREAL 2004 : Médaille d’Or: Groupe Vins de prestige
- DECANTER : *** Recommandé