En dix ans Rollan de By a trouvé son style. D'une part grâce au terroir permettant d'obtenir des vins racés et subtils, d'autre part grâce au travail des vignes et des vins dans le plus pur respect médocain.
L'encépagement à dominante de merlot donne aux vins un style gras et rond et l'élevage soigné amplifie toute leur complexité.
Jean Guyon, entouré d'oenologues reconnus, continue l'oeuvre qu'il a débutée lors du rachat de ce domaine afin de demeurer au sein de l'élite bordelaise.
More detail | Name : | Château Rollan de By |
|---|---|
| Color : | Rouge |
| Grapes Varieties : | 70% Merlot 20% Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 10% Petit Verdot |
| Appellation : | Médoc |
More detail | Name : | Château Tour Seran |
|---|---|
| Color : | Rouge |
| Grapes Varieties : | 65% Merlot 15% Cabernet Sauvignon 10% Cabernet Franc 10% Petit Verdot |
| Appellation : | Médoc |
More detail | Name : | Château Haut Condissas |
|---|---|
| Color : | Rouge |
| Grapes Varieties : | 60% Merlot 20% Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 20% Petit Verdot |
| Appellation : | Médoc |
More detail
| Name : | Château La Fleur de By |
|---|---|
| Color : | Rouge |
| Grapes Varieties : | 60% Merlot 20% Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 20% Petit Verdot |
| Appellation : | Médoc |
More detail
| Name : | Château La Clare |
|---|---|
| Color : | Rouge |
| Grapes Varieties : | 45% Merlot 35% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc 5% Petit Verdot |
| Appellation : | Médoc |
More detail
| Nom : | Château Rollan de by rosé |
|---|---|
| Couleur : | Rosé |
| Cépages : | 60% Cabernet Sauvignon
40% Merlot |